澳门尼威斯人网站8311 2022年公开招聘工作人员综合成绩公告 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 |
1 | 20220010113 | 靳宇珍 | 专技1 | 81.51 | 82.16 | 81.77 |
2 | 20220010102 | 李鸿鸿 | 专技1 | 80.5 | 79.66 | 80.16 |
3 | 20220010114 | 王荣 | 专技1 | 75.74 | 83.90 | 79.00 |
4 | 20220010110 | 段佳辉 | 专技1 | 79.35 | 78.08 | 78.84 |
5 | 20220010112 | 黄爽 | 专技1 | 78.19 | 76.76 | 77.62 |
6 | 20220010109 | 李轲 | 专技1 | 80.34 | 47.66 | 67.27 |
7 | 20220030223 | 高菁 | 专技3 | 88.05 | 78.90 | 84.39 |
8 | 20220030205 | 张伟燕 | 专技3 | 83.53 | 85.22 | 84.21 |
9 | 20220030220 | 张倩 | 专技3 | 84.77 | 80.92 | 83.23 |
10 | 20220030213 | 兰倩 | 专技3 | 83.53 | 78.70 | 81.60 |
11 | 20220030218 | 李新阳 | 专技3 | 81.52 | 79.96 | 80.90 |
12 | 20220030215 | 郝嫣 | 专技3 | 81.5 | 79.30 | 80.62 |
13 | 20220050502 | 闫健涵 | 专技5 | 88.57 | 84.80 | 87.06 |
14 | 20220050406 | 刘广昌 | 专技5 | 87.86 | 78.40 | 84.08 |
15 | 20220050524 | 武真 | 专技5 | 87.29 | 78.60 | 83.81 |
16 | 20220060704 | 杨宏伟 | 专技6 | 75.46 | 81.84 | 78.01 |
17 | 20220060701 | 杨罡 | 专技6 | 72.71 | 78.32 | 74.95 |
18 | 20220070801 | 任文静 | 专技7 | 77.24 | 75.70 | 76.62 |
19 | 20220070803 | 张璐 | 专技7 | 66.82 | 81.80 | 72.81 |
20 | 20220080906 | 党欣 | 专技8 | 78.84 | 82.52 | 80.31 |
21 | 20220080908 | 程志伟 | 专技8 | 80.78 | 76.06 | 78.89 |
22 | 20220080905 | 梁兆辰 | 专技8 | 74.95 | 81.00 | 77.37 |
23 | 20220091003 | 孟媛 | 专技9 | 83.1 | 82.02 | 82.67 |
24 | 20220091001 | 姚雪 | 专技9 | 79.72 | 83.60 | 81.27 |
25 | 20220091002 | 秦洋 | 专技9 | 82.32 | 78.52 | 80.80 |
26 | 20220101101 | 胡晓晖 | 专技10 | 87.34 | 76.50 | 83.00 |
27 | 20220101104 | 张丽丽 | 专技10 | 83.54 | 81.24 | 82.62 |
28 | 20220101102 | 刘霞霞 | 专技10 | 81.52 | 78.66 | 80.38 |
29 | 20220111308 | 刘文滢 | 专技11 | 91.45 | 78.80 | 86.39 |
30 | 20220111217 | 田家雪 | 专技11 | 89.66 | 81.40 | 86.36 |
31 | 20220111209 | 张娇 | 专技11 | 87.35 | 83.20 | 85.69 |
32 | 20220111322 | 李萌萌 | 专技11 | 87.35 | 75.60 | 82.65 |
33 | 20220121517 | 王艺苇 | 专技12 | 86.05 | 82.00 | 84.43 |
34 | 20220121510 | 高倩 | 专技12 | 85.56 | 82.20 | 84.22 |
35 | 20220121514 | 郭林 | 专技12 | 85.63 | 76.40 | 81.94 |
2023年2月12日 |