澳门尼威斯人网站8311 2022年公开招聘工作人员面试成绩公告 | ||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 面试分数 |
1 | 专技1 | 靳宇珍 | 20220010113 | 82.16 |
2 | 专技1 | 李鸿鸿 | 20220010102 | 79.66 |
3 | 专技1 | 段佳辉 | 20220010110 | 78.08 |
4 | 专技1 | 王荣 | 20220010114 | 83.90 |
5 | 专技1 | 李轲 | 20220010109 | 47.66 |
6 | 专技1 | 黄爽 | 20220010112 | 76.76 |
7 | 专技3 | 张倩 | 20220030220 | 80.92 |
8 | 专技3 | 高菁 | 20220030223 | 78.90 |
9 | 专技3 | 郝嫣 | 20220030215 | 79.30 |
10 | 专技3 | 兰倩 | 20220030213 | 78.70 |
11 | 专技3 | 张伟燕 | 20220030205 | 85.22 |
12 | 专技3 | 李新阳 | 20220030218 | 79.96 |
13 | 专技5 | 武真 | 20220050524 | 78.60 |
14 | 专技5 | 闫健涵 | 20220050502 | 84.80 |
15 | 专技5 | 刘广昌 | 20220050406 | 78.40 |
16 | 专技6 | 杨宏伟 | 20220060704 | 81.84 |
17 | 专技6 | 杨罡 | 20220060701 | 78.32 |
18 | 专技7 | 张璐 | 20220070803 | 81.80 |
19 | 专技7 | 任文静 | 20220070801 | 75.70 |
20 | 专技8 | 程志伟 | 20220080908 | 76.06 |
21 | 专技8 | 党欣 | 20220080906 | 82.52 |
22 | 专技8 | 梁兆辰 | 20220080905 | 81.00 |
23 | 专技9 | 孟媛 | 20220091003 | 82.02 |
24 | 专技9 | 秦洋 | 20220091002 | 78.52 |
25 | 专技9 | 姚雪 | 20220091001 | 83.60 |
26 | 专技10 | 胡晓晖 | 20220101101 | 76.50 |
27 | 专技10 | 张丽丽 | 20220101104 | 81.24 |
28 | 专技10 | 刘霞霞 | 20220101102 | 78.66 |
29 | 专技11 | 张娇 | 20220111209 | 83.20 |
30 | 专技11 | 刘文滢 | 20220111308 | 78.80 |
31 | 专技11 | 李萌萌 | 20220111322 | 75.60 |
32 | 专技11 | 田家雪 | 20220111217 | 81.40 |
33 | 专技12 | 郭林 | 20220121514 | 76.40 |
34 | 专技12 | 高倩 | 20220121510 | 82.20 |
35 | 专技12 | 王艺苇 | 20220121517 | 82.00 |
2023年2月12日 |